<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: AMILO Pi 3660 Teil 3: Nutzung</title>
	<atom:link href="http://leonerd.de/2009/12/amilo-pi-3660-teil-3-nutzung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://leonerd.de/2009/12/amilo-pi-3660-teil-3-nutzung/</link>
	<description>Leonard Hertel - Blog und mehr</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Feb 2011 15:14:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Von: AMILO Pi 3660 Teil 4: Finale &#124; Blog von Leonard Hertel, leonerd.de</title>
		<link>http://leonerd.de/2009/12/amilo-pi-3660-teil-3-nutzung/#comment-8994</link>
		<dc:creator>AMILO Pi 3660 Teil 4: Finale &#124; Blog von Leonard Hertel, leonerd.de</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 17:38:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leonerd.de/?p=447#comment-8994</guid>
		<description>[...] AMILO Pi 3660 Teil 3: Nutzung [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] AMILO Pi 3660 Teil 3: Nutzung [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andre</title>
		<link>http://leonerd.de/2009/12/amilo-pi-3660-teil-3-nutzung/#comment-8868</link>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 09:59:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leonerd.de/?p=447#comment-8868</guid>
		<description>Interessanter Bericht (mein dein gesamten Bericht). Sehr gute Vergleiche. Haben auch noch ein älteren Amilo daheim stehen, daher konnte ich dieses Vergleich gut nachvolziehen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessanter Bericht (mein dein gesamten Bericht). Sehr gute Vergleiche. Haben auch noch ein älteren Amilo daheim stehen, daher konnte ich dieses Vergleich gut nachvolziehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ottilie</title>
		<link>http://leonerd.de/2009/12/amilo-pi-3660-teil-3-nutzung/#comment-8803</link>
		<dc:creator>Ottilie</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 13:15:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leonerd.de/?p=447#comment-8803</guid>
		<description>Ich habe ganz gespannt deine Nachrichten u Testberichte des Amilo verfolgt u muss sagen, dass ich sehr begeistert davon bin, nur von deinen Berichten...mein Freund hat von mir ein Call of Duty Spiel geschenkt bekommen, dass sehr oft hakt u vielleicht ginge es ja mit dem Amilo besser. Deinen Berichten zufolge gabs ja bei diversen anderen Spielen  keine Probleme...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe ganz gespannt deine Nachrichten u Testberichte des Amilo verfolgt u muss sagen, dass ich sehr begeistert davon bin, nur von deinen Berichten&#8230;mein Freund hat von mir ein Call of Duty Spiel geschenkt bekommen, dass sehr oft hakt u vielleicht ginge es ja mit dem Amilo besser. Deinen Berichten zufolge gabs ja bei diversen anderen Spielen  keine Probleme&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Karina</title>
		<link>http://leonerd.de/2009/12/amilo-pi-3660-teil-3-nutzung/#comment-8765</link>
		<dc:creator>Karina</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 09:57:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leonerd.de/?p=447#comment-8765</guid>
		<description>Eine tolle Seite;) Es gibt viele Themen die wirklich schön gestaltet und sehr informativ sind. Viel Erfolg!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eine tolle Seite;) Es gibt viele Themen die wirklich schön gestaltet und sehr informativ sind. Viel Erfolg!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dennis</title>
		<link>http://leonerd.de/2009/12/amilo-pi-3660-teil-3-nutzung/#comment-8764</link>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 15:36:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leonerd.de/?p=447#comment-8764</guid>
		<description>Hey Leo,

Brush mit 1000 Pixel Durchmesser, was wolltest Du malen? Wolkenkratzer im Verhältnis 1:1 :-D

Klingt doch aber alles sehr viel versprechend.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey Leo,</p>
<p>Brush mit 1000 Pixel Durchmesser, was wolltest Du malen? Wolkenkratzer im Verhältnis 1:1 :-D</p>
<p>Klingt doch aber alles sehr viel versprechend.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lilia</title>
		<link>http://leonerd.de/2009/12/amilo-pi-3660-teil-3-nutzung/#comment-8763</link>
		<dc:creator>Lilia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 13:19:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leonerd.de/?p=447#comment-8763</guid>
		<description>Hallo, danke für deinen Bericht über die Spiele. Die Sache mit dem Touchpad, die Oslo anspricht, würde mich auch interessieren: stört es dich auch so stark wie einige andere?

LG 
Lilia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, danke für deinen Bericht über die Spiele. Die Sache mit dem Touchpad, die Oslo anspricht, würde mich auch interessieren: stört es dich auch so stark wie einige andere?</p>
<p>LG<br />
Lilia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Johannes</title>
		<link>http://leonerd.de/2009/12/amilo-pi-3660-teil-3-nutzung/#comment-8762</link>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 23:02:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leonerd.de/?p=447#comment-8762</guid>
		<description>Tolles Teil, bin schon auf den nächsten Testbericht gespannt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tolles Teil, bin schon auf den nächsten Testbericht gespannt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Oslo</title>
		<link>http://leonerd.de/2009/12/amilo-pi-3660-teil-3-nutzung/#comment-8761</link>
		<dc:creator>Oslo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 03:35:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leonerd.de/?p=447#comment-8761</guid>
		<description>Ein frohes neues wünsche ich dir :)

Ich finde dein Bericht bisher sehr interesant :)

Du hast angemerkt das es leichte Schwierigkeiten mit der Verarbeitung gab und eine leichte Wärmeentwicklung.

Aber auch das das Netzteil nicht mehr so heiß wird.

Mich würde nun interesieren wie sich das den verhält mit Wärme und Leistung, wenn du mehrere Anwendungen laufen hast.
Ob die Nachteile dann wesentlich Spürbar sind?
Ebenso auch wie du das Arbeiten mit dem Notebook selber findes?

Ich hatte bei einigen Blogs gelesen das das Touchpad etwas stören sollte.

Was ich aber gut finde ist der Vergleich zu dem anderen Modell, ehrlich gesagt fand ich die etwas fließende Form vom anderen Modell besser.

LG Oslo :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein frohes neues wünsche ich dir :)</p>
<p>Ich finde dein Bericht bisher sehr interesant :)</p>
<p>Du hast angemerkt das es leichte Schwierigkeiten mit der Verarbeitung gab und eine leichte Wärmeentwicklung.</p>
<p>Aber auch das das Netzteil nicht mehr so heiß wird.</p>
<p>Mich würde nun interesieren wie sich das den verhält mit Wärme und Leistung, wenn du mehrere Anwendungen laufen hast.<br />
Ob die Nachteile dann wesentlich Spürbar sind?<br />
Ebenso auch wie du das Arbeiten mit dem Notebook selber findes?</p>
<p>Ich hatte bei einigen Blogs gelesen das das Touchpad etwas stören sollte.</p>
<p>Was ich aber gut finde ist der Vergleich zu dem anderen Modell, ehrlich gesagt fand ich die etwas fließende Form vom anderen Modell besser.</p>
<p>LG Oslo :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

